Made in China cheap 428 chain moto
Informations de base
Modèle: DF01700A1
Description du produit

Made in China cheap 428 chain moto
Description du produit

Standard | |||||||||||
Model | Pitch | Roller diameter |
Width between inner plates |
Pin diameter |
Pin length |
Inner plated depth |
Plate thickness |
Ultimate tensile strength |
Average tensile strength |
Fatigue | |
p | d1(max) | b1(min) | Ld2(max) | max | Lc(max) | h2(max) | T1 | Q(min) | Q0 | amx | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kn | kn | kgf | |
415 | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 3.96 | 12.5 | 13.9 | 10.4 | 1.3 | 11.6 | 12.5 | 380 |
420 | 12.7 | 7.77 | 6.35 | 3.96 | 14.5 | 16.1 | 12 | 1.5 | 16 | 16.5 | 380 |
428 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.5 | 18.05 | 12 | 1.6 | 17.8 | 18.5 | 380 |
520 | 15.875 | 10.16 | 6.35 | 5.08 | 17.7 | 19 | 15 | 2 | 26.5 | 29.5 | 650 |
525 | 15.875 | 10.16 | 7.94 | 5.08 | 18.8 | 20.5 | 15 | 2.03 | 26.5 | 29 | 650 |
530 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.9 | 22.2 | 15 | 2 | 26.5 | 29.7 | 650 |
630 | 19.05 | 11.91 | 9.4 | 5.94 | 22.2 | 24 | 18 | 2.4 | 35 | 37 | 800 |
Reinforced | |||||||||||
Model | Pitch | Roller diameter |
Width between inner plates |
Pin diameter |
Pin length |
Inner plated depth |
Plate thickness |
Ultimate tensile strength |
Average tensile strength |
Fatigue | |
p | d1(max) | b1(min) | Ld2(max) | max | Lc(max) | h2(max) | T1 | Q(min) | Q0 | amx | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kn | kn | kgf | |
415H | 12.7 | 7.75 | 4.88 | 3.96 | 13.1 | 14.5 | 11.5 | 1.5 | 15.6 | 16.1 | 380 |
420H | 12.7 | 7.77 | 6.35 | 3.96 | 15.7 | 17.4 | 12 | 1.8 | 17 | 17.5 | 380 |
428H | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 18.3 | 19.8 | 12 | 2.03 | 20.6 | 21.1 | 450 |
520H | 15.875 | 10.16 | 6.35 | 5.24 | 18.9 | 20.5 | 15 | 2.42 | 30 | 31 | 700 |
525H | 15.875 | 10.16 | 7.94 | 5.24 | 20.4 | 22.2 | 15 | 2.42 | 30 | 31 | 700 |
530H | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 21.9 | 24.2 | 15 | 2.42 | 30 | 31.5 | 700 |
Affichage du produit


Avantage de nos chaînes:
1. Longue durée de vie
2. Performance stable
3. Toutes les pièces sont un traitement thermique (trempe et températures) et contrôlées dans une plage raisonnable
4. Bonne lubrification avec une excellente graisse.
5. Résistance à la traction: 15-20% plus élevé que la norme
6. Pré-étiré et antirouille
Emballage et expédition

1. Coopérer avec beaucoup d'expressions, telles que DHL, TNT et ainsi de suite.
2. Par avion / camion / train / navire
Nos services








Groupes de Produits : Pièces de corps de moto > Chaînes de moto
Envoyer à ce fournisseur
Produits phares
Sceau pétrolier de moto en Chine avec le meilleur prixMotor de démarrage de moto pour CG125Valve de moteur de moto d'échappement supérieureRétroviseur intelligent en acier inoxydable universel universel pour fournisseur en ChineMade in China cheap 428 chain motoProduits chauds 3.00-18 pièces de carrosserie moto moto roue en caoutchouc2016 exportateur chinois moteur à moteur à refroidissement par air à cylindre unique à 4 tempsLe tube en caoutchouc de moto 18 en usine avec CE fabriqué en ChineProduits de qualité pièces en caoutchouc gants en caoutchouc noir en caoutchouc motoLes pièces de moteur de moto haute réputation plaques de plaquettes à friction à vendreCarburateur en gros de haute qualité, carburateur pour moto, carburateur pour générateurRentable RATO 250cc noir ATV avec quad 4 courseCompagnon d'or chinois 150cc moto de rue verteRoue de moto à rayons 36 à haute performanceAmortisseur avant à moteur haute performance 855mmEnsemble de chaussure de frein à tambour de moto acceptable OEM